(資料圖片)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年8月1日,光云科技獲外資賣出21.65萬股,占流通盤0.06%。截至目前,陸股通持有光云科技318.86萬股,占流通股0.87%,累計持股成本15.01元,持股虧損12.98%。
光云科技最近5個交易日下跌3.12%,陸股通累計凈賣出50.94萬股,占流通盤0.14%,區(qū)間平均賣出價13.04元;最近20個交易日下跌7.57%,陸股通累計凈買入120.83萬股,占流通盤0.33%,區(qū)間平均買入價13.41元;最近60個交易日下跌28.71%,陸股通累計凈買入318.86萬股,占流通盤0.87%,區(qū)間平均買入價14.23元。
光云科技近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-1 | 318.86萬 | 0.87 | -283.31萬 | -21.65萬 | 15.01 |
2023-7-31 | 340.51萬 | 0.92 | -32.47萬 | -2.46萬 | 14.89 |
2023-7-28 | 342.97萬 | 0.93 | -123.85萬 | -9.63萬 | 14.87 |
2023-7-27 | 352.6萬 | 0.96 | 250.94萬 | 19.53萬 | 14.82 |
2023-7-26 | 333.07萬 | 0.90 | -484.58萬 | -36.73萬 | 14.93 |
2023-7-25 | 369.8萬 | 1.00 | -29.3萬 | -2.18萬 | 14.76 |
2023-7-24 | 371.98萬 | 1.01 | -224.05萬 | -16.99萬 | 14.75 |
2023-7-21 | 388.97萬 | 1.06 | -100.5萬 | -7.63萬 | 14.68 |
2023-7-20 | 396.61萬 | 1.08 | -45.13萬 | -3.4萬 | 14.66 |
2023-7-19 | 400.01萬 | 1.09 | -101.29萬 | -7.57萬 | 14.64 |
關(guān)鍵詞: