【資料圖】
維宏股份(股票代碼:300508)公布2023年半年度報(bào)告摘要。
本報(bào)告期 | 上年同期 | 本報(bào)告期比上年同期增減 | |
營(yíng)業(yè)收入(元) | 218,095,599.43 | 212,071,142.71 | 2.84% |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) | 49,330,252.50 | 31,582,991.26 | 56.19% |
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)(元) | 45,868,778.00 | 29,404,769.19 | 55.99% |
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) | 49,360,782.40 | -3,294,622.62 | 1,598.22% |
基本每股收益(元/股) | 0.4522 | 0.2895 | 56.20% |
稀釋每股收益(元/股) | 0.4522 | 0.2895 | 56.20% |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 | 7.30% | 5.02% | 2.28% |
本報(bào)告期末 | 上年度末 | 本報(bào)告期末比上年度末增減 | |
總資產(chǎn)(元) | 821,397,890.98 | 856,989,101.38 | -4.15% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)(元) | 692,172,044.52 | 652,442,094.06 | 6.09% |
關(guān)鍵詞: