【資料圖】
今天為大家整理的是上海健康醫(yī)學(xué)院2020-2022年中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線,以下是詳細(xì)內(nèi)容,希望對(duì)大家有所幫助,正式填報(bào)志愿時(shí)需要與學(xué)校公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì),確保無(wú)誤。
1、2022上海健康醫(yī)學(xué)院中外合作辦學(xué)分?jǐn)?shù)線2022年秋季??其浫》?jǐn)?shù)(中外合作類)
生源地 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海普通批 | 綜合改革 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)方向、中日合作) | 292 | 248 | 262 |
安徽 | 理工類 | 護(hù)理(中美合作) | 482 | 430 | 442 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)方向、中日合作) | 430 | 427 | 429 | ||
文史類 | 護(hù)理(中美合作) | 479 | 478 | 479 | |
浙江 | 綜合改革 | 護(hù)理(中美合作) | 543 | 521 | 526 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)方向、中日合作) | 526 | 514 | 518 |
2021年秋季??其浫》?jǐn)?shù)(中外合作類)
生源地 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海普通批 | 綜合改革 | 護(hù)理(中美合作) | 259 | 252 | 255 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)方向、中日合作) | 259 | 252 | 254 | ||
安徽 | 理工類中外合作 | 護(hù)理(中美合作) | 405 | 399 | 402 |
文史類中外合作 | 護(hù)理(中美合作) | 513 | 510 | 512 | |
河南 | 理工類中外合作 | 護(hù)理(中美合作) | 408 | 398 | 401 |
文史類中外合作 | 護(hù)理(中美合作) | 461 | 456 | 459 | |
湖南 | 綜合改革物理類中外合作 | 護(hù)理(中美合作) | 426 | 413 | 420 |
四川 | 文史類中外合作 | 護(hù)理(中美合作) | 473 | 472 | 473 |
浙江 | 綜合改革 | 護(hù)理(中美合作) | 524 | 512 | 515 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)方向、中日合作) | 531 | 509 | 516 |
2020年秋季??其浫》?jǐn)?shù)(中外合作類)
生源地 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海普通批 | 綜合改革 | 護(hù)理(中美合作方向) | 268 | 262 | 265 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 270 | 262 | 265 | ||
安徽 | 理工類 | 護(hù)理(中美合作方向) | 428 | 427 | 428 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 435 | 415 | 423 | ||
文史類 | 護(hù)理(中美合作方向) | 497 | 487 | 493 | |
廣東 | 理工類 | 護(hù)理(中美合作方向) | 451 | 433 | 442 |
河南 | 理工類 | 護(hù)理(中美合作方向) | 394 | 394 | 394 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 438 | 384 | 414 | ||
文史類 | 護(hù)理(中美合作方向) | 449 | 437 | 443 | |
湖南 | 理工類 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 433 | 415 | 424 |
浙江 | 綜合改革 | 護(hù)理(中美合作方向) | 522 | 516 | 518 |
醫(yī)療器械維護(hù)與管理(臨床工程技術(shù)、中日合作方向) | 522 | 513 | 516 |
關(guān)鍵詞: