(相關(guān)資料圖)
6月1日,截至收盤,國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A(000362)較前一交易日凈值上漲0.17%,跑贏上證指數(shù),單位凈值為2.31,累計凈值為3.3030。
國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A基金成立于2013年12月17日,最新規(guī)模為24.63億元,基金經(jīng)理為程洲,其在管基金情況如下所示:
程洲,現(xiàn)管理16只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國泰大制造兩年持有期混合 | 008415 | 2023-06-01 | 1.05 | -1.38 | -8.36 |
國泰大農(nóng)業(yè)股票A | 001579 | 2023-06-01 | -2.55 | -7.42 | -20.01 |
國泰大農(nóng)業(yè)股票C | 015588 | 2023-06-01 | -2.56 | -7.47 | -20.46 |
國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合A | 005244 | 2023-06-01 | 0.16 | -2.34 | -10.65 |
國泰聚優(yōu)價值靈活配置混合C | 005245 | 2023-06-01 | 0.15 | -2.38 | -11.10 |
國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合C | 012174 | 2023-06-01 | 0.61 | -1.78 | -9.89 |
國泰興澤優(yōu)選一年持有期混合A | 012173 | 2023-06-01 | 0.62 | -1.76 | -9.53 |
國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合C | 000363 | 2023-06-01 | 1.78 | -1.84 | -8.99 |
國泰聚信價值優(yōu)勢靈活配置混合A | 000362 | 2023-06-01 | 1.77 | -1.79 | -8.53 |
國泰通利9個月持有期混合A | 010830 | 2023-06-01 | 0.35 | 0.16 | 2.06 |
國泰通利9個月持有期混合C | 010831 | 2023-06-01 | 0.34 | 0.10 | 1.44 |
國泰睿毅三年持有期混合C | 013891 | 2023-06-01 | 0.57 | -2.58 | -12.04 |
國泰睿毅三年持有期混合A | 013890 | 2023-06-01 | 0.58 | -2.53 | -11.68 |
國泰聚利價值定期開放靈活配置混合 | 005746 | 2023-05-26 | -0.10 | -0.02 | -0.66 |
國泰鑫?;旌?/td> | 007835 | 2023-05-31 | 0.35 | -0.15 | -9.03 |
國泰金牛創(chuàng)新成長混合 | 020010 | 2023-05-31 | -0.11 | -2.80 | -12.81 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: