(資料圖)
4月26日,截至收盤,國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)(002020)較前一交易日凈值下跌0.20%,跑輸上證指數(shù),單位凈值為1.01,累計(jì)凈值為1.0490。
國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)基金成立于2015年12月28日,最新規(guī)模為1339.19萬元,基金經(jīng)理為廖曉東、張曉磊,他們?cè)诠芑鹎闆r分別如下所示:
廖曉東,現(xiàn)管理2只基金,詳情見下表:
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) | 002020 | 2023-04-26 | -4.09 | 1.92 | -10.07 |
國都聚成 | 011389 | 2023-04-26 | -7.71 | -7.22 | -11.88 |
基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長(zhǎng)率(%) | 月凈值增長(zhǎng)率(%) | 年凈值增長(zhǎng)率(%) |
---|---|---|---|---|---|
國都創(chuàng)新驅(qū)動(dòng) | 002020 | 2023-04-26 | -4.09 | 1.92 | -10.07 |
國都聚成 | 011389 | 2023-04-26 | -7.71 | -7.22 | -11.88 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: