【資料圖】
4月24日,生意社純苯基準(zhǔn)價為7450.50元/噸,與本月初(7242.17元/噸)相比,上漲了2.88%。
據(jù)生意社商品行情分析系統(tǒng),原油止跌,但美國芳烴辛烷值邏輯難以繼續(xù)支撐高位外盤。
純苯年度統(tǒng)計(20220424 -- 20230424, 元/噸)當(dāng)日價 | 7450.50 |
日漲幅 | -0.16% |
一年位置 | 中低位 |
最小值 | 6500.50 |
最大值 | 10033.83 |
中位值 | 8267.17 |
警戒 | -- |
純苯周K柱圖
純苯升貼水(20230417 -- 20230424, 元/噸)濟(jì)南英森化工有限公司7430報價-20.5當(dāng)日升貼水-72.6830日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-23 |
平潭綜合實驗區(qū)永合化工有限責(zé)任公司6900報價-550.5當(dāng)日升貼水-479.730日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min ,180公斤/桶 |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-04-23 |
蕪湖睿鴻化工有限公司6950報價-500.5當(dāng)日升貼水-457.9630日升貼水規(guī)格 | 180公斤/桶 優(yōu)等品 |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-23 |
江蘇新海石化有限公司7400報價-50.5當(dāng)日升貼水-15.1730日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 新海石化 |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-04-23 |
山東京博石油化工有限公司7550報價99.5當(dāng)日升貼水85.3330日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 京博石化 |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-23 |
富海集團(tuán)有限公司7403報價-47.5當(dāng)日升貼水-69.6730日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 威聯(lián)化學(xué) |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-23 |
濟(jì)南恒通化工有限公司7290報價-160.5當(dāng)日升貼水-150.5730日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-23 |
濟(jì)南銘宇化工有限公司7700報價249.5當(dāng)日升貼水202.6530日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省/濟(jì)南市 | 2023-04-23 |
湖南錦宇精細(xì)化工有限公司8300報價849.5當(dāng)日升貼水-241.7530日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 中石化華東 |
交貨地 | 湖南省/長沙市 | 2023-04-23 |
山東星輝企業(yè)發(fā)展有限公司7450報價-0.5當(dāng)日升貼水-99.3730日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-23 |
山東星輝企業(yè)發(fā)展有限公司7290報價-160.5當(dāng)日升貼水-161.8130日升貼水規(guī)格 | 99.9% |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-23 |
山東九福生物科技有限公司8400報價949.5當(dāng)日升貼水948.0730日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-23 |
濟(jì)南巨泰化工有限公司7290報價-160.5當(dāng)日升貼水-148.4930日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
交貨地 | 山東省 | 2023-04-23 |
中國石化7450報價-0.5當(dāng)日升貼水-0.1730日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 揚(yáng)子石化 |
交貨地 | 江蘇省 | 2023-04-23 |
中國石化7450報價-0.5當(dāng)日升貼水-0.1730日升貼水規(guī)格 | 石油苯;99.9% min |
品牌/產(chǎn)地 | 海南煉化 |
交貨地 | 海南省 | 2023-04-23 |
關(guān)鍵詞: