(相關(guān)資料圖)
報(bào)價(jià)地區(qū) | 產(chǎn)品名稱 | 灰份 | 揮發(fā)份 | 硫份 | 水份 | 粘結(jié)指數(shù) | 發(fā)熱量 | 本期價(jià)格 | 價(jià)格類型 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西省 | 1/3焦煤 | 8 - 10 | 33 - 35 | 0.60 - 2.00 | - | 85 - 90 | - | 1075 - 1085 | 出廠價(jià) | 2017-05-22 |
太原市 | 瘦煤 | 10 | 12 - 18 | 1.00 | - | 5 - 15 | - | 950 - 970 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
太原市 | 主焦煤 | 8 - 10 | 20 - 23 | 1.00 - 1.30 | - | 75 - 80 | - | 1250 - 1260 | 出廠價(jià) | 2017-05-22 |
古交市 | 2#焦煤 | 10 | 16.5 | 0.60 | - | 73 | - | 1320 - 1350 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
古交市 | 2號(hào)焦煤 | 20 - 23 | 20 - 26 | 0.90 | - | 65 - 70 | - | 810 - 830 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
古交市 | 8#焦煤 | 6 - 8 | 16 - 22 | 1.30 | - | 70 | - | 1220 - 1250 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
古交市 | 8號(hào)焦煤 | 25 | 16 - 22 | 1.30 | - | 60 - 65 | - | 740 - 760 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
古交市 | 肥精煤 | 9 - 11 | 24 - 28 | 1.10 - 1.30 | - | 85 - 90 | - | 1215 - 1225 | 出廠價(jià) | 2017-05-22 |
大同市 | 動(dòng)力煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 6000 | 455 - 465 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
大同市 | 弱粘煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 6000 | 425 - 435 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
大同礦區(qū) | 動(dòng)力煤 | 15.38 | 33.35 | 1.00 | - | - | 5800 | 455 - 465 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
大同礦區(qū) | 弱粘煤 | 15 | 34 | 0.60 | - | - | 5800 | 425 - 435 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
大同南郊 | 動(dòng)力煤 | 12 - 18 | 28 - 32 | 1.00 | - | - | 5500 | 445 - 455 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
大同南郊 | 弱粘煤 | 10 - 16 | 28 - 32 | 0.80 | - | - | 5500 | 415 - 425 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
新榮區(qū) | 動(dòng)力煤 | 17 - 18 | 21 - 23 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 455 - 465 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
新榮區(qū) | 弱粘煤 | 17 - 18 | 28 - 32 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5700 | 425 - 435 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
渾源縣 | 長(zhǎng)焰煤 | 19 | 30 - 45 | 0.80 | - | - | 5600 | 395 - 405 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
渾源縣 | 動(dòng)力煤 | 18 - 20 | 46 | 1.00 | - | - | 5500 | 435 - 445 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
左云縣 | 動(dòng)力煤 | 12 - 13 | 36 - 37 | 1.00 | - | - | 6000 | 450 - 460 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
左云縣 | 弱粘煤 | 12 - 13 | 36 - 37 | 0.80 | - | - | 6000 | 420 - 430 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 末煤 | 14 - 16 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6200 | 595 - 605 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 噴吹煤 | 10 - 11 | 8 | 0.80 | - | - | 7000 - 7200 | 840 - 850 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 噴吹煤 | 10 - 11 | 9 - 10 | 0.55 - 0.65 | - | - | - | 990 - 1010 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 噴吹煤 | 11 - 12 | 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6500 | 780 - 800 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 噴吹煤 | 11 - 12 | 9 - 10 | 0.70 - 0.80 | - | - | - | 950 - 970 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 噴吹煤 | 12 - 14 | 9 - 10 | 0.90 - 1.00 | - | - | - | 920 - 940 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 無(wú)煙末煤 | 9 - 12 | 6 - 7 | 0.80 - 1.20 | - | - | 6500 | 605 - 615 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 無(wú)煙洗小塊 | 9 - 10 | 6 - 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 790 - 810 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 無(wú)煙洗中塊 | 9 - 10 | 6 - 7 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 880 - 900 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 洗小塊 | 9 - 12 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 750 - 770 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)泉市 | 洗中塊 | 9 - 12 | 7 - 9 | 0.90 - 1.00 | - | - | 7000 | 820 - 840 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
平定縣 | 動(dòng)力煤 | 18 - 23 | 10 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 465 - 475 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
平定縣 | 貧煤 | 18 - 20 | 10 - 13 | 1.00 | - | - | 6000 | 445 - 455 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
盂縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 23 | 11 - 13 | 1.20 | - | - | 5500 | 460 - 470 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
盂縣 | 貧煤 | 20 - 23 | 11 - 13 | 0.50 - 0.70 | - | 10 | 5800 | 440 - 450 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治市 | 噴吹煤 | 12 - 13 | 14 - 17 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 - 6300 | 770 - 790 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治市 | 噴吹煤 | - | - | - | - | - | - | 960 - 980 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治市 | 貧瘦噴吹1 | - | - | - | - | - | - | 990 - 1010 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治市 | 貧瘦噴吹2 | - | - | - | - | - | - | 970 - 990 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治市 | 瘦煤 | 7.5 - 9.5 | 12 - 16 | 0.40 - 0.50 | - | 20 - 30 | - | 1060 - 1080 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治市 | 瘦煤 | 9 - 11 | 11 - 16 | 0.40 - 0.50 | - | 12 - 13 | - | 1030 - 1050 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治市 | 瘦煤 | 11 | 16 | 0.30 | - | 40 | - | 940 - 950 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治郊區(qū) | 瘦精煤 | 11 - 12 | 16 | 0.30 | - | 40 - 45 | - | 940 - 960 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治郊區(qū) | 瘦煤 | 22 | 16 | 0.30 | - | 30 | 5500 | 700 - 710 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治縣 | 動(dòng)力煤 | 22 | 11 - 14 | 2.00 | - | - | 5800 | 550 - 570 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治縣 | 瘦煤 | 17 | 11 - 14 | 2.00 | - | 38 | 5800 | 680 - 690 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)治縣 | 瘦煤 | 23 | 16.92 | 0.30 | - | 18 | 5300 - 5500 | 700 - 710 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
襄垣縣 | 瘦精煤 | 11 - 12 | 13 - 18 | 0.40 | - | 45 | - | 940 - 950 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
襄垣縣 | 瘦煤 | 18 - 20 | 13 - 18 | 0.60 | - | 30 | 5800 | 690 - 700 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
屯留縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 22 | 14 - 17 | 1.00 | - | - | 5800 | 580 - 590 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
屯留縣 | 噴吹煤 | 9 - 10 | 14 - 17 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6800 - 7000 | 800 - 820 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
屯留縣 | 貧瘦煤 | 14 - 18 | 14 - 17 | 0.35 | - | 18 | 5500 - 5700 | 700 - 710 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
壺關(guān)縣 | 動(dòng)力煤 | 25 | 13 - 15 | 3.00 | - | - | 5000 | 530 - 550 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)子縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 22 | 10 - 13 | 2.00 | - | - | 5800 | 540 - 550 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
長(zhǎng)子縣 | 貧煤 | 15 | 11 | 0.50 | - | - | 6300 - 6500 | 580 - 590 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
沁源縣 | 焦精煤 | 8 - 10 | 15 - 19 | 0.50 | - | 70 - 75 | - | 1250 - 1270 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
沁源縣 | 焦煤 | 21 - 23 | 17 - 19 | 0.50 | - | 75 - 80 | - | 720 - 730 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
沁源縣 | 瘦精煤 | 8 - 10 | 10 - 15 | 0.50 | - | 5 - 15 | - | 920 - 930 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
沁源縣 | 瘦煤 | 15 | 16 | 0.49 | - | 30 | - | 680 - 690 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
潞城市 | 動(dòng)力煤 | 22 - 28 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 550 - 560 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
潞城市 | 噴吹煤 | 10 - 11 | 12 - 14 | 0.30 - 0.40 | - | - | 6700 - 7000 | 800 - 820 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
潞城市 | 貧煤 | 17 | 14 | 2.00 | - | - | 5500 | 510 - 520 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
晉城市 | 末煤 | 17 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 660 - 670 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
晉城市 | 無(wú)煙末煤 | 15 | 6 - 7 | 0.40 - 0.50 | - | - | 6000 | 630 - 640 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
晉城市 | 無(wú)煙小塊 | 14 | 7 - 8 | 0.30 | - | - | 6500 | 830 - 850 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
晉城市 | 無(wú)煙中塊 | 14 | 6 | 0.50 | - | - | 6800 | 900 - 920 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
晉城市 | 小塊 | 15 - 19 | 7 - 8 | 0.30 | - | - | 6300 | 840 - 860 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
晉城市 | 中塊 | 14 - 18 | 7 - 9 | 0.50 | - | - | 6800 | 910 - 930 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
沁水縣 | 末煤 | 12 - 18 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6000 | 640 - 650 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
沁水縣 | 無(wú)煙末煤 | 16 | 7.3 | 0.30 | - | - | 6200 | 620 - 630 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
沁水縣 | 無(wú)煙小塊 | 13 | 6.8 | 0.28 | - | - | 6900 | 830 - 850 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
沁水縣 | 無(wú)煙中塊 | 12 | 6.4 | 0.29 | - | - | 7000 | 900 - 920 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
沁水縣 | 小塊 | 10 - 18 | 6 - 8 | 0.30 | - | - | 7000 | 860 - 880 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
沁水縣 | 優(yōu)小塊 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 840 - 860 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
沁水縣 | 優(yōu)中塊 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 910 - 930 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
沁水縣 | 中塊 | 10 - 18 | 6 - 8 | 0.30 | - | - | 7000 | 900 - 950 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)城縣 | 無(wú)煙煤 | 15 - 20 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5600 | 610 - 620 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)城縣 | 無(wú)煙末煤 | 18 - 22 | 7 - 10 | 0.60 | - | - | 5800 | 640 - 650 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)城縣 | 選小塊 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 830 - 860 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
陽(yáng)城縣 | 選中塊 | 10 - 12 | 6 - 8 | 0.50 | - | - | 6800 - 7200 | 910 - 930 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
陵川縣 | 末煤 | 13 | 12 | 1.56 | - | - | 7000 | 580 - 590 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
陵川縣 | 無(wú)煙末煤 | 13 | 10 - 12 | 1.50 | - | - | 7000 | 590 - 600 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
澤州縣 | 15#末煤 | 18 - 20 | 6 - 9 | 2.00 - 3.00 | - | - | 4500 - 5200 | 530 - 540 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
澤州縣 | 9#沫 | 18 - 20 | 6 - 9 | 1.00 - 2.00 | - | - | 5100 - 5500 | 560 - 570 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
澤州縣 | 末煤 | 18 | 6 | 0.25 | - | - | 5600 | 610 - 620 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
澤州縣 | 無(wú)煙末煤 | 14 - 19 | 7 - 10 | 0.30 | - | - | 6000 | 630 - 640 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
澤州縣 | 優(yōu)小塊 | 12 - 14 | 6 - 9 | 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 820 - 840 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
澤州縣 | 優(yōu)中塊 | 13 - 15 | 6 - 9 | 0.50 | - | - | 5800 - 6000 | 890 - 910 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
高平市 | 9#末煤 | 18 - 20 | 8 - 10 | 1.00 - 2.00 | - | - | 5300 | 550 - 560 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
高平市 | 無(wú)煙煤 | 11 - 17 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 5600 | 650 - 660 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
高平市 | 優(yōu)末煤 | 9 - 11 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 7000 | 720 - 730 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
高平市 | 優(yōu)小塊 | 12 - 14 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 830 - 850 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
高平市 | 優(yōu)中塊 | 12 - 14 | 8 - 10 | 0.50 | - | - | 6500 - 7000 | 900 - 920 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
朔州市 | 動(dòng)力煤 | 21 - 27 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 445 - 455 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
朔州市 | 動(dòng)力煤 | 22 - 28 | 28 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 375 - 385 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
朔州市 | 塊煤 | 21 - 24 | 30 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5200 - 5400 | 460 - 470 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
朔州市 | 氣煤 | 21 - 27 | 30 - 38 | 0.90 - 1.00 | - | 32 | 4800 - 5000 | 335 - 345 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
平魯區(qū) | 動(dòng)力煤 | 21 - 27 | 35 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 375 - 385 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
平魯區(qū) | 氣煤 | 21 - 27 | 35 - 40 | 0.90 - 1.00 | - | 21 | 4800 - 5000 | 340 - 350 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
山陰縣 | 動(dòng)力煤 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | - | 5800 - 6000 | 455 - 465 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
山陰縣 | 氣煤 | 16 - 18 | 36 - 38 | 1.20 - 1.30 | - | 25 | 5800 - 6000 | 425 - 435 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
右玉縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 23 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | - | 5500 - 5700 | 415 - 425 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
右玉縣 | 氣煤 | 18 - 20 | 36 - 41 | 1.10 - 1.50 | - | 21 | 5500 - 5700 | 385 - 395 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
懷仁縣 | 動(dòng)力煤 | 28 | 32 - 37 | 1.00 | - | - | 4800 - 5000 | 360 - 370 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
懷仁縣 | 氣煤 | 28 | 32 - 37 | 1.00 | - | 35 | 4800 - 5000 | 330 - 340 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
榆次區(qū) | 動(dòng)力煤 | 18 - 25 | 12 - 15 | 1.70 | - | - | 5000 | 440 - 450 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
榆次區(qū) | 貧煤 | 20 | 13 | 1.20 | - | - | 6000 | 470 - 480 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
左權(quán)縣 | 動(dòng)力煤 | 15 - 22 | 16 - 20 | 1.20 | - | - | 6000 | 460 - 470 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
左權(quán)縣 | 貧煤 | 15 | 17 | 0.90 | - | - | 6200 | 510 - 520 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
和順縣 | 貧煤 | 11 - 12 | 10 - 15 | 1.00 | - | - | 5800 | 490 - 500 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
和順縣 | 貧煤 | 18 | 13 | 1.80 | - | - | 5800 | 450 - 460 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
壽陽(yáng)縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 26 | 12 - 16 | 1.40 - 1.50 | - | - | 5500 | 460 - 470 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
壽陽(yáng)縣 | 噴吹煤 | 11 - 12 | 12 | 0.70 - 0.80 | - | - | 7100 - 7300 | 870 - 880 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
壽陽(yáng)縣 | 貧瘦煤 | 29 | 13 | 0.60 | - | - | 5200 | 405 - 410 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
平遙縣 | 動(dòng)力煤 | 15 - 22 | 22 - 26 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5500 | 400 - 410 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
平遙縣 | 焦精煤 | 8 - 10 | 17 - 21 | 1.50 | - | 60 - 65 | - | 1080 - 1100 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
平遙縣 | 焦煤 | 21 | 22 | 2.10 | - | 70 | - | 690 - 700 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
靈石縣 | 2#肥煤 | 8 - 10 | 30 - 36 | 0.60 | - | 90 - 95 | - | 1190 - 1210 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
靈石縣 | 2號(hào)肥煤 | 15 - 17 | 30 - 36 | 0.60 | - | 90 - 95 | - | 760 - 770 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
靈石縣 | 9#肥煤 | 8 - 10 | 30 - 32 | 1.60 | - | 85 - 90 | - | 1090 - 1110 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
靈石縣 | 9號(hào)肥煤 | 13 - 16 | 23 - 25 | 1.00 - 1.10 | - | 85 - 90 | - | 700 - 710 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
靈石縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 26 | 30 - 36 | 2.00 - 2.10 | - | - | 5000 | 460 - 470 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
介休市 | 動(dòng)力煤 | 18 - 26 | 14 - 18 | 2.20 | - | - | 5000 | 400 - 410 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
介休市 | 瘦煤 | 27 | 18 | 2.20 | - | 5 - 15 | - | 690 - 700 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
介休市 | 主焦煤 | 8.5 - 10.5 | 23 - 25 | 1.20 - 1.30 | - | 80 - 85 | - | 1130 - 1140 | 出廠價(jià) | 2017-05-22 |
平陸縣 | 瘦煤 | 26 | 18 | 1.90 - 2.00 | - | 35 | 4600 | 740 - 750 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
河津市 | 瘦煤 | 12 | 17 | 0.80 | - | 50 - 60 | - | 990 - 1010 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
忻州市 | 動(dòng)力煤 | 25 | 31 - 36 | 1.20 - 1.80 | - | - | 5000 | 325 - 335 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
寧武縣 | 1/3焦煤 | 15 - 18 | 30 - 36 | 1.00 - 1.50 | - | 65 - 70 | - | 690 - 710 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
寧武縣 | 動(dòng)力煤 | 15 - 25 | 32 - 36 | 2.00 | - | - | 5300 | 395 - 405 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
寧武縣 | 氣煤 | 16 - 24 | 32 - 36 | 1.80 | - | - | 5300 | 360 - 380 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
靜樂縣 | 動(dòng)力煤 | 18 - 23 | 28 - 32 | 1.50 | - | - | 5500 | 420 - 430 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
靜樂縣 | 氣煤 | 18 - 23 | 32 - 38 | 1.50 | - | - | 5500 | 380 - 390 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
河曲縣 | 長(zhǎng)焰煤 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | 15 | 6100 | 395 - 405 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
河曲縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 25 | 37 - 42 | 1.20 - 1.80 | - | - | 6100 | 435 - 445 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
保德縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 425 - 435 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
保德縣 | 氣煤 | 20 - 25 | 31 - 35 | 1.10 - 1.20 | - | - | 6100 | 385 - 395 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
原平市 | 動(dòng)力煤 | 20 - 23 | 34 - 36 | 1.80 | - | - | 5800 | 410 - 420 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
臨汾市 | 1/3焦精煤 | 9.5 | 36 | 0.55 | - | 80 - 85 | - | 1180 - 1200 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
臨汾市 | 肥精煤 | 10.5 | 33 | 0.65 | - | 90 - 95 | - | 1200 - 1250 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
臨汾市 | 主焦精煤 | 9.8 | 23 | 0.50 - 0.60 | - | 75 - 80 | - | 1250 - 1260 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
翼城縣 | 動(dòng)力煤 | 15 - 23 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | 0 - 5 | 6000 | 540 - 550 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
翼城縣 | 動(dòng)力煤 | 15 - 25 | 11 - 14 | 0.90 - 1.00 | - | - | 6000 | 590 - 600 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
翼城縣 | 動(dòng)力煤 | 18 | 12 | 1.00 | - | - | 6000 | 550 - 560 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
洪洞縣 | 1/3焦精煤 | 7 - 9 | 27 - 34 | 0.50 | - | 65 - 70 | - | 1140 - 1160 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
洪洞縣 | 1/3焦煤 | 17 | 30 | 0.50 | - | 70 - 75 | - | 745 - 755 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
洪洞縣 | 動(dòng)力煤 | 20 - 23 | 30 | 0.90 - 1.00 | - | - | 5000 | 480 - 500 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
洪洞縣 | 肥煤 | 14 - 18 | 29 - 33 | 1.00 - 1.10 | - | 85 - 90 | - | 700 - 710 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
古縣 | 焦精煤 | 8 - 10 | 17 - 20 | 0.50 | - | 60 - 65 | - | 1250 - 1280 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
古縣 | 焦煤 | 14 | 17 - 20 | 0.40 | - | 60 - 65 | - | 770 - 780 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
鄉(xiāng)寧縣 | 10#焦煤 | 8 - 10 | 17 - 20 | 1.80 | - | 60 - 70 | - | 1150 - 1160 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
鄉(xiāng)寧縣 | 10號(hào)焦煤 | 15 | 17 - 20 | 1.80 | - | 70 | - | 690 - 700 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
鄉(xiāng)寧縣 | 2#焦煤 | 8 - 10 | 16 - 20 | 0.50 | - | 60 - 70 | - | 1250 - 1280 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
鄉(xiāng)寧縣 | 2號(hào)焦煤 | 12 - 15 | 16 - 20 | 0.50 | - | 60 - 70 | - | 810 - 820 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
蒲縣 | 1/3焦精煤 | 6 - 8 | 32 - 36 | 0.60 | - | 75 - 85 | - | 1180 - 1200 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
蒲縣 | 1/3焦煤 | 15 - 20 | 34 - 36 | 0.60 | - | 75 | - | 660 - 670 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
蒲縣 | 肥煤 | 15 - 19 | 27 - 36 | 0.50 | - | 90 | - | 680 - 690 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
汾西縣 | 動(dòng)力煤 | 16 - 25 | 37 | 2.00 | - | - | 5000 | 470 - 480 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
汾西縣 | 肥煤 | 15 | 35 | 0.50 | - | 85 - 90 | - | 690 - 700 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
汾西縣 | 肥煤 | 16 | 37 | 2.00 | - | 85 - 90 | - | 660 - 670 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
侯馬市 | 動(dòng)力煤 | 18 - 24 | 20 | 0.80 | - | - | 5100 | 440 - 450 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
侯馬市 | 動(dòng)力煤 | 25 | 28 | 1.00 | - | - | 4500 | 490 - 500 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
霍州市 | 1/3焦煤 | 14 | 33 | 0.49 | - | 75 | - | 700 - 710 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
霍州市 | 動(dòng)力煤 | 18 - 24 | 27 - 28 | 1.20 | - | - | 5500 | 490 - 500 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
霍州市 | 肥精煤 | 6 - 8 | 32 - 36 | 1.30 | - | 85 - 90 | - | 1100 - 1120 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
霍州市 | 肥煤 | 17 - 21 | 28 - 32 | 1.20 - 1.30 | - | 85 - 90 | - | 670 - 680 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
離石區(qū) | 焦精煤 | 9 | 18 | 1.00 | - | 80 | - | 1120 - 1130 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
離石區(qū) | 焦煤 | 16 - 20 | 18 - 21 | 0.50 - 0.70 | - | 75 - 80 | - | 710 - 720 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
興縣 | 動(dòng)力煤 | 18 - 23 | 35 - 39 | 2.00 | - | - | 5800 | 390 - 400 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
興縣 | 氣煤 | 20 - 28 | 35 - 40 | 0.60 | - | 75 | - | 640 - 650 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
柳林縣 | 4#焦煤 | 9 | 21 | 0.50 - 0.60 | - | 85 | - | 1350 - 1360 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
柳林縣 | 4號(hào)焦煤 | 15 - 18 | 19 - 21 | 0.50 - 0.60 | - | 75 - 80 | - | 820 - 830 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
柳林縣 | 9#焦煤 | 7 - 9 | 19 - 24 | 1.30 | - | 80 | - | 1100 - 1110 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
柳林縣 | 9號(hào)焦煤 | 13 - 16 | 19 - 24 | 2.10 - 2.20 | - | 70 - 75 | - | 730 - 740 | 坑口價(jià) | 2017-05-22 |
柳林縣 | 動(dòng)力煤 | 19 | 20 - 25 | 1.20 | - | - | 5500 | 400 - 410 | 車板價(jià) | 2017-05-22 |
