(資料圖)
標(biāo)準(zhǔn)券折算率跌幅榜 | |||||
---|---|---|---|---|---|
債券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動(dòng)幅度(%) | 東財(cái)行業(yè) | 生效日 |
21桂城01 | 桂陽(yáng)縣城市建設(shè)投資有限公司 | 0.45 | -4.26 | 建筑 | 2023-02-08 |
G17揚(yáng)城1 | 揚(yáng)中市城市建設(shè)投資發(fā)展總公司 | 0.4 | -2.44 | 建筑 | 2023-02-08 |
22鐵建Y4 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 0.82 | -2.38 | 建筑 | 2023-02-08 |
蘇租轉(zhuǎn)債 | 江蘇金融租賃股份有限公司 | 0.84 | -2.33 | 金融 | 2023-02-08 |
19燃投01 | 中燃投資有限公司 | 0.86 | -2.27 | 化石能源 | 2023-02-08 |
G17龍湖2 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 0.64 | -1.54 | 房地產(chǎn) | 2023-02-08 |
19聯(lián)想02 | 聯(lián)想控股股份有限公司 | 0.64 | -1.54 | 信息技術(shù) | 2023-02-08 |
20云建03 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 0.68 | -1.45 | 建筑 | 2023-02-08 |
18浦土01 | 上海浦東土地控股(集團(tuán))有限公司 | 0.69 | -1.43 | 建筑 | 2023-02-08 |
國(guó)君轉(zhuǎn)債 | 國(guó)泰君安證券股份有限公司 | 0.7 | -1.41 | 金融 | 2023-02-08 |
標(biāo)準(zhǔn)券折算率漲幅榜 | |||||
債券簡(jiǎn)稱 | 發(fā)債主體 | 最新折算率 | 折算率較前一交易日變動(dòng)幅度(%) | 東財(cái)行業(yè) | 生效日 |
21碧地01 | 碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0.41 | 10.81 | 房地產(chǎn) | 2023-02-08 |
20天投G1 | 成都天府新區(qū)投資集團(tuán)有限公司 | 0.71 | 2.9 | 建筑 | 2023-02-08 |
18遠(yuǎn)洋01 | 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)有限公司 | 0.38 | 2.7 | 房地產(chǎn) | 2023-02-08 |
21碧地02 | 碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0.38 | 2.7 | 房地產(chǎn) | 2023-02-08 |
22電建03 | 中國(guó)電建地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 0.78 | 2.63 | 房地產(chǎn) | 2023-02-08 |
22滬城01 | 上海城建(集團(tuán))有限公司 | 0.78 | 2.63 | 建筑 | 2023-02-08 |
19山高01 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 0.87 | 2.35 | 交通運(yùn)輸 | 2023-02-08 |
PR寶開(kāi)02 | 寶應(yīng)縣開(kāi)發(fā)投資有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-02-08 |
21利辛債 | 利辛縣城鄉(xiāng)發(fā)展建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 0.45 | 2.27 | 建筑 | 2023-02-08 |
20德聯(lián)01 | 德清聯(lián)創(chuàng)科技新城建設(shè)有限公司 | 0.45 | 2.27 | 房地產(chǎn) | 2023-02-08 |
點(diǎn)擊查詢更多標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: 標(biāo)準(zhǔn)券折算率變化